18T Fuinneamh Hidrigin Fuinnimh 18-tonna Truck Sweeper Chengli Pure Leictreach Trucail Sweeper Sweeper
Príomhghnéithe:
1) il -- Dearadh comhtháite feidhmiúil
Is é an bailiú scuabtha, níocháin, trí - scuabadh tríthoiseach, spraeáil deannaigh agus sruthlú sprinkler mar cheann de na héagsúlacht, is é atá i gceist le héagsúlacht charr - is infheidhme maidir le timpeallachtaí éagsúla agus riachtanais oibriúcháin ná go bhfuil an t -athrú agus an t -uafás teicniúil ag teacht chun cinn agus ag glanadh.
2) Éifeachtúlacht glantacháin feabhsaithe
Tá caidéal uisce brúite agus an lucht leanúna cruach dhosmálta ard, atá níos mó ná nó cothrom le leithead 2.8m U -, ag cruthú níos mó ná nó cothrom le leithead U - múnlaithe agus diosca scuabtha, ag déanamh flushing níos críochnúla. Is féidir le féin {- feiste glantacháin san umar séarachais an t -umar a ghlanadh go huathoibríoch tar éis truflais a dhumpáil.
3) Cumas láidir scuabtha shúchán
Cinntíonn dearadh cumhachtach lucht leanúna + dearadh cainéal aeir réasúnta go bhféadfar cáithníní móra, truflais fhliuch, deannach ar snámh, etc. a ionanálú go héifeachtúil.
4) Córas Oibriúcháin Chliste
Eochair amháin chun tús a chur leis, comhlánaigh go huathoibríoch an scuabadh, an súchán, an nasc sruthlaithe, an comhéadan rialaithe daonna,Tá an tiománaí éasca le tosú, éasca le hoibriú.
5) Dearadh Laghdaithe Dust um Chosaint Comhshaoil
Tá córas spraeála, laghdú deannaigh sioncronaithe sa phróiseas oibríochta, ag laghdú truailliú deannaigh.Is é an úsáid a bhaintear as an gcóras athchúrsála umar uisce chun dramhaíl na n -acmhainní uisce a laghdú.
Tuilleadh sonraí:
![]() |
Trucail Sweeper Bóithre Leictreach - Sonraíocht Theicniúil
| Catagóir | Paraiméadar |
|---|---|
| Eolas Feithicle | |
| Fógra Fonnadh | EQ1181DACEV1 |
| GVW (meáchan comhlán feithicle) | 18,000 kg |
| Meáchan srianta | 12,720 kg |
| Acmhainn pálasta | 5,085 kg |
| Toisí (L × W × H) | {8680 × 2520 × 3120 mm |
| Rothfhad | 5300 mm |
| Overhang tosaigh/cúil | 1260/2120 mm |
| Rian roth tosaigh/cúil | 1910/1865 mm |
| Uasluas | 90 km/h |
| Raon gailf | 380 km |
| Am muirir | 1.5 h (20% –90% SOC) |
| Córas ceallraí | |
| Cineál ceallraí | Fosfáit iarainn litiam (LFP) |
| Déantúsóir | Eve Energy Co., Ltd. (Hubei) |
| Samhail phacáiste | G230L-1P39SHW |
| Cumas | 229.632 kWh |
| Voltas ainmniúil | 499.2 V |
| Acmhainn ainmniúil | 460 AH |
| Dlús fuinnimh | 160.13 WH/kg |
| Mótar tiomána | |
| Déantúsóir / samhail | CRRC CHENGDU / TZ366XS50E |
| Tíopáil | Mótar Sioncronach Maighnéad Buan (PMSM) |
| Cumhacht rátáilte / buaic | 120 /180 kW |
| Chasmhóimint rátáilte / buaic | 500/1000 nm |
| Luas rátáilte / buaic | 2292/4500 rpm |
| Rialaitheoir móbra | Múnla: KTZ54X40SP5S |
| Córas scuabtha | |
| Éifeachtúlacht a ghlanadh | Níos mó ná nó cothrom le 95% |
| Uasmhéid na gcáithníní súchán | 110 mm |
| Leithead scuabtha | 3.5 m |
| Uaschumas súchán | 70,000 m³/h |
| Síneadh scuab diosca | Níos mó ná nó cothrom le 400 mm |
| Luas scuabtha | 3–20 km/h |
| Umar uisce & deannaigh | |
| Umar uisce glan | 7 m³ |
| Bosca bruscair truflais | 7 m³ |
| Oscailt doras urscaoilte | Níos mó ná nó cothrom le 50 céim |
| Córas hiodrálach | |
| Tíopáil | Córas oscailte, rialaithe go leictreach |
| Eochair -chomhpháirteanna | Caidéal giair, mótar hiodrálach, sorcóir, comhla solenoid |
| Brú córais | 16 MPa |
| Umar ola hiodrálacha | 60 L |
| Teocht oibriúcháin | 60˚C |
| Ard - Córas uisce brú | |
| Cineál / branda caidéil | Caidéal plunger / allmhairithe |
| Uasbhrú | 10 MPa |
| Luas rátáilte | 1450 rpm |
| Cineál comhla uisce | Comhla Brú -Bhrú Aeroibrithe - |
| Brú comhla | 7 MPa |
| Cineál nozzle | Ard - Cineál glantacháin brú |
| Scagaire uisce | Scagaire mogalra |
| Luas glantacháin | 3–20 km/h |
| Leithead glantacháin | 3.5 m |
| Brú glantacháin | 10 MPa |
| Sreabhadh caidéil uisce | 142 l/min |
| Córas sprinkler | |
| Diosca scuabtha | Cineál: Ionad - Dúbailte suite - diosca, mótair hiodrálach tiomáinte, luais inchoigeartaithe, rialaithe go neamhspleách, le seachaint bacainn uathoibríoch |
| Trastomhas diosca | 850 mm |
| Luas uainíochta | Ard: 110 rpm; Meánach: 80 rpm; Íseal: 50 rpm |
| Uillinn claonta | Tilt ar aghaidh: Céim 4–6; Tilt amach: céim 4–7 |
| Nozzle súchán | Calafort dé -shúchán, rialú hiodrálach, fionraí an earraigh |
| Slat spraeála taobh | V {- slat spraeála cineál le seachaint bacainn uathoibríoch |
Pictiúir le haghaidh do thagartha:



Clibeanna Te: Trucail Sweeper Sweeper 18T Hidrigin 18T Tonna Chengli Pure Electric Fassis Truck Sweeper, monaróirí, soláthróirí, monarcha, saincheaptha, saor, praghas
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn



















