Truck Leictreach Truck Leictreach Chengli Leictreach Chengli Truck
Eochair agus gnéithe:
1) Tá faid agus leithid an -chosúla ag an dá trucail, tipiciúil le haghaidh trucailí leictreacha tráchtála éadroma.Tá na leithid rothfhad agus na rianta comhionann, rud a léiríonn ardán comónta.
2) Tá aPálasta rátáilte de thart ar 1.2 tonna, a oireann do sholas tipiciúil - riachtanais seachadta dleachta agus fóntais.catagóir trucail éadrom, a rialaítear go minic mar an gcéanna le veaineanna tráchtála. Taispeánann teorainneacha ualach ualaigh go bhfuil an fhonnadh deartha chun ualaí níos troime a iompar ar an acastóir cúil, coitianta do trucailí ina bhfuil lasta thar na rothaí cúil.
3) anRaon 275 kmTá sé iomaíoch le haghaidh trucail leictreach éadrom le thart ar 57.6 kWh toilleadh ceallraí {- leordhóthanach le haghaidh bealaí seachadta laethúla gan imréiteach, cur chuige, agus uillinneacha imeachta a athlíonadh.
4) anCinntíonn buaicchumhacht mótair 70 kW agus chasmhóimint de 230 nm luasghéarú agus ualach leordhóthanach - ag tarraingt cumhachta. Ag úsáid aCeallraí LifePo4Soláthraíonn sé sábháilteacht mhaith, fad saoil, agus cobhsaíocht theirmeach, atá oiriúnach do trucailí tráchtála.
Féach feithiclí:
![]() |
![]() |
Paraiméadair Trucailí Leictreacha Solais:
| Paraiméadar | Aonad | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Nótaí (Fonnadh) |
|---|---|---|---|---|
| Fad feithicle | mm | 5990 | 5995 | 5835 |
| Leithead feithiclí | mm | 1820 | 1820 | 1820 |
| Airde na Feithicle (díluchtaithe) | mm | 2620 | 1970/2300 (le sraonadh aeir) | |
| Rothfhad | mm | 3600 | 3600 | |
| Rian tosaigh (ar an talamh) | mm | 1425 | 1425 | |
| Rian cúil (Ionad Dé Rothaí Dé) | mm | 1400 | 1400 | |
| Overhang tosaigh/cúil | mm | 610 / 1780 | 610 / 1625 | Overhang cúil níos faide le haghaidh xxyevt32 |
| Urrann lasta (L × W × H) | mm | 4010×1760×1700 | 4010×1730×360 | Breathnaíonn airde an dara samhail cosúil le clóscríobh nó an -íseal |
Cumas meáchain agus ualach:
| Paraiméadar | Aonad | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | Fonnadh amháin |
|---|---|---|---|---|
| Meáchan srianadh (UNNADEN) | kg | 2160 | 2160 | 1600 |
| Ualach acastóra tosaigh | kg | 875 | 875 | 840 |
| Ualach acastóra cúil | kg | 1285 | 1285 | 760 |
| Cumas pálasta rátáilte | kg | 1205 | 1205 | |
| Meáchan Feithicle Comhlán (GVW) | kg | 3495 | 3495 | |
| MAX Cheadaigh ualach acastóra tosaigh | kg | 1100 | 1100 | |
| Cheadaigh Max ualach acastóra cúil | kg | 2395 | 2395 | |
| Uasta ró -ualaigh | kg | 4000 | 4000 | |
| Cumas suíocháin | daoine | 2 | 2 |
Saintréithe feidhmíochta agus tiomána:
| Paraiméadar | Aonad | Luach |
|---|---|---|
| An t -uasluas | km/h | 90 |
| Inmharthanacht uasta | % | 20 |
| Ga casadh íosta | m | 14.5 |
| Imréiteach talún | mm | 225 |
| Cuir chuige cuir chuige | céim | 29 |
| Uillinn imeachta | céim | 17 |
| Raon tiomána (muirear iomlán) | km | 275 |
![]() |
![]() |
Clibeanna Te: Fonnadh Leictreach Leictreach Truck Mass Mass Chengli Chengli Leictreach Truck, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, saor, praghas
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn






















