Feithicil loighistice fuinnimh hidrigine Chengli
Príomhghnéithe:
1) Láidreachtaí
Cill breosla hidrigine:
80.5 KW YHTG80PRO Tacaíonn córas sínte le raon sínte suas le 400 km le hathbhreoslú hidrigine tapa.
Ardán loighistice éadrom:
4.5 - tonna Déanann an meáchan iomlán é a bheith oiriúnach do sheachadadh uirbeach laistigh de chriosanna astaíochta íseal (LEZanna).
Córas dé -fhuinnimh:
Cuidíonn ceallraí ocsaíd mangainéise litiam beag (14.9 kWh) le hualaí maolánacha agus tacaíonn sé le hoibriú leictreach - (suas le 40 km).
Éifeachtúlacht ard -ualaigh:
Payload - go - cóimheas GVW de ~ 23.6%, tipiciúil le haghaidh feithiclí loighistice hidrigine dualgais -.
2) Breithnithe
Ceallraí teoranta - raon amháin:
Níl ach 40 km faoi mhodh ceallraí; Tá athbhreoslú hidrigine riachtanach le haghaidh oibriú iomlán.
Spleáchas bonneagair hidrigine:
Braitheann raon feithiclí agus inúsáidteacht ar infhaighteacht stáisiún athbhreoslaithe hidrigine 35MPA.
Athshlánúchán fuinnimh:
Gan trácht ar choscánaithe athghiniúnach; Níl sé soiléir conas a dhéantar aisghabháil fuinnimh a bhainistiú.
Cásanna iarratais
| Úsáid | Oiriúnacht |
|---|---|
| Uirbeach Last - Míle Loighistic | Sármhaith (nialas - astaíocht, ciúin) |
| Meánach - Seachadadh idirchathrach | Maith (raon hidrigine 400km) |
| Modhnú slabhra fuar (bosca inslithe) | Indéanta le córas cúnta |
| Criosanna astaíochta íseal - | Molta go mór |
![]() |
![]() |
Paraiméadair bhunúsacha feithicle
| Mír | Sonraíocht |
|---|---|
| Múnla | |
| Cineál feithicle | Bosca cille breosla - Trucail loighistice a chlóscríobh |
| Meáchan Feithicle Comhlán (GVW) | 4495 kg |
| Meáchan srianta | 3240 kg |
| Acmhainn pálasta | 1060 kg |
| Toisí Seachtracha (MM) | 5990 × 2150/2200 × 3045/3145 |
| Toisí Bosca Lasta (MM) | 4000 × 2100 × 2000/2100 |
| Cumas paisinéirí | 3 duine |
| Rothfhad | 3300 mm |
| Overhang tosaigh/cúil (mm) | 1150 / 1540 |
| Cur chuige/uillinn imeachta (céim) | 21 / 14 |
| Uasluas | 90 km/h |
2. Púdar Leictreach & Hidrigin
| Mír | Sonraíocht |
|---|---|
| Mótar tiomána | |
| Cumhacht Rátáilte/Buaic (KW) | 65 / 120 |
| Max Motor RPM | 12,500 r/min |
| Buaic chasmhóiminte | 368 N·m |
| Rialaitheoir móbra | KTZ54X40SP1F |
| Rialaitheoir feithiclí | Chufeng htvcu1.0 |
| Cineál ceallraí | Ocsaíd mangainéise litiam MGL (LMO) |
| Cumas ceallraí | 14.90 kWh |
| Inneall cille breosla | YHTG80PRO, 80.5 kW |
| Umar stórála hidrigine | Guofu Hydrogen Energy 360L, 35 MPa, Cineál {- iii |
3. Fonnadh & Struchtúr
| Mír | Sonraíocht |
|---|---|
| Samhail chassis | Catagóir II |
| Acastóir tosaigh | Rang 2t, le Auto - coigeartóir |
| Acastóir cúil | Rang 3.5T, cóimheas giair 5.833 |
| Specs boinn | 7.00R16LT 8pr |
| Líon na mbonn | 6 |
| Track Tosaigh / Cúl (MM) | 1600 / 1525 |
| Fionraí | Springs Leaf: 2/3 nó 3/4 |
| Stiúradh | Roth stiúrtha (meicniúil) |
| Córas coscánaithe | Coscáin hiodrálacha le ABS |
| Méid an fhráma | Leithead 800mm, tiús 4+3 mm |
| Cineál breosla | Hidrigin |
| Astaíochtaí | Nialas (cill breosla hidrigine) |
Clibeanna Te: Chengli Feithicil Loighistic Fuinnimh Hidrigin, monaróirí, soláthróirí, monarcha, saincheaptha, saor, praghas
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn
















